Descripción
QUE SE INCLUYE
- Unidad de Control ( Doble Score)
- Bobina a prueba de agua DD de 12″ x 9″ (30 x 23 cm)
- Cable USB de datos y Carga
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Frecuencias de Operación | Multi , 15 kHz | 
| Frecuencias Audibles | 100 Hz- 1200 Hz ajustable | 
| Modos de Búsqueda | 3 ( Parque / Campo y Playa ) | 
| Pinpoint | Si | 
| Cancelacion de Ruido Automática | Si | 
| Vibración | Si, 6 Niveles | 
| Ajuste de Sensibilidad | 10 Niveles | 
| ID Numérico | 01-60 | 
| Volumen | 6 Niveles | 
| Balance de tierra | Si Automático/ Manual/ Seguimiento | 
| Velocidad de Recuperacion | Si, 3 Niveles | 
| Filtro de Hierro | Si | 
| Perfiles Personalizados | Si, 2 Perfiles | 
| Pantalla Iluminable | 6 Niveles | 
| Luz LED posterior | Si | 
| Supresor de Suelos | 9 Niveles | 
| Umbral(Todo Metal) | Si | 
| Firmware Actualizable | Si | 
| Bobina de Búsqueda | Bobina DD a prueba de agua de 12″ x 9″ | 
| Pantalla | LCD Personalizado | 
| Peso | 1,25 Kg incluido la Bobina | 
| Longitud | 25″ – 52″ ajustable | 
| Batería | Polímero de Litio de 3250 mAh | 
 
					 
							 
							


 
	 
	 
				 
	 
	 
	 
	 
	